<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Педагог-новатор.ру</title>
	<atom:link href="http://pedagog-novator.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedagog-novator.ru</link>
	<description>Педагогический блог</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:59:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Задание к теме: Исторический процесс и его участники</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/385</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[История]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Для углубленного понимания темы: Исторический процесс и его участники, - по обществознанию, предлагаю в качестве контрольного задания работу с историческим документом. Автор его знаменитый российский историк А.М. Соловьев. прочитав его учащиеся должны ответить на контрольные вопросы по которым и выставляется итоговая оценка.
Великий человек - сын своего времени


 
А. М. Соловьев (1820 - 1879гг.) - российский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/385/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по теме: Общественный прогресс</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/381</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю, для проверки знаний учащихся по теме урока обществознания, провести работу с текстом, автором которого является А. Печчеи - современного итальянского общественного деятеля, организатора  научных исследований глобальных проблем человечества.

 
Противоречия прогресса
 
Нынешняя, полная чудес и противоречий, фаза прогресса, принеся человеку множества щедрых подарков, в то же время глубоко изменила всю нашу маленькую человеческую вселенную, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проверочное задание к теме: Религия в современном мире</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/373</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Проверочное задание посвящено инаугурации нового патриарха в России в 2009 году. Схемы и картинки помогут ученикам лучше ориентироваться в современной религии на примере христианства.

Задание 1.
А) Назовите имя 16-го Патриарха Всея Руси.

Б) Назовите дату интронизации в России Патриарха.
В) Какой орган русской православной церкви избирает Патриарха (см. рисунок)


Справка
 
Интронизация  - буквально означает &#8220;возведение на престол&#8221;, аналог [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Религия в современном мире</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/369</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Тема религии всегда сложна для понимания современными учащимися. Кроме стандартных схем из учебника, я дополнительно использую картинки и отрывки из различных конфессий и религий. Но конечно же подробнее мы останавливаемся на православии.
«Если бы Бога не было, его
надо было бы выдумать»
Вольтер,
французский философ XVIII в.

Цели урока: Развить знания учащихся о сущности религии, уровнях религиозного сознания, особенностях религиозной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проверочное задание по теме: Средства массовой коммуникации и культура Часть 2</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/364</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Во втором варианте контрольной по теме средства массовой информации я предлагаю ответить на вопросы таблицы и задуматься о способах освещения информации современными СМИ.

Вариант 2
1. Ответить на вопрос. используя данные каждого пункта таблицы.



Опасение вызвать у людей   тревогу, панику

1



«Чтобы меньше люди   беспокоились»; «народ не волновать»; «боятся беспокоить народ»; «боятся людей   расстраивать»; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/364/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проверочное задание по теме: Средства массовой коммуникации и культура Часть 1</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/361</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Для того, чтобы ученики могли высказать свое мнение по проблеме средств массовой информации я предлагаю им несколько проверочных заданий. Это первый вариант.

Вариант 1
Необходимо ответить на вопрос, используя данные каждого пункта таблицы.
Как Вы считаете, российские СМИ - телевидение, радио, газеты - сегодня освещают ситуацию в российской экономике объективно или необъективно?




Опасение вызвать у людей тревогу, панику

1



«Не хотят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Средства массовой коммуникации и культура</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/358</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[культура]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю план урока по обществознанию, посвященный современной культуре и средствам массовой коммуникации. Делаю акцент на проблемы современного общества.
«Если собака укусила человека -
это  не новость. Вот если человек 
укусил собаку - это новость&#8230;»
лорд Нордклифт

Цели урока: рассмотреть специфические особенности деятельности средств массовой коммуникации в нашей стране; определить роль СМИ в формировании духовной жизни общества; рассмотреть функции массовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/358/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контрольная проверочная работа по теме: Современная экономика Часть 2 Ответы</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/354</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю ответы на 2-й вариант проверочных заданий по теме: Современная экономика. Эта тематика сложна для понимания ученикам, поэтому я стараюсь разнообразить проверочные задания не просто сухими текстами, а картинками и наглядными схемами.

Вариант 2
1. Назовите термин, который отражает рост цен,  а также основную мысль, которую художник выразил в этой карикатуре.
Инфляция
2. Закончите высказывание:
А)  Экономика - это сфера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контрольная проверочная работа по теме: Современная экономика Часть 2</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/349</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Эта проверочная работа посвящена проблемам в современной экономике, анализу рынка и других понятий, изучаемых в теме: Современная экономика.
Вариант II
1. Назовите термин, который отражает рост цен,  а также основную мысль, которую художник   выразил в этой карикатуре.

2. Закончите высказывание:
А)  Экономика - это сфера постоянной деятельности, в которой создаются ________________________ для удовлетворения разнообразных ________________________.
Б)  Рынок - _____________________________, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контрольная проверочная работа по теме: Современная экономика Ответы</title>
		<link>http://pedagog-novator.ru/archives/346</link>
		<comments>http://pedagog-novator.ru/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 02:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проверочные задания]]></category>

		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<category><![CDATA[Обществознание]]></category>

		<category><![CDATA[преподавание]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedagog-novator.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[А вот и ответы на 1-й вариант контрольной. Вам необходимо только собрать данные у учеников и проверить наличие правильных ответов. Критерии оценки я указала ранее.

Вариант I
1. Экономика удовлетворяет прежде всего:
а. материальные потребности человека;
б.    духовные потребности человека;
в.     социальные потребности человека.
2. Рыночная экономика:
 
а. гибка;
б.    жизнеустойчива;
в.     способна к саморазвитию;
г.     самодостаточна и не нуждается во внешнем регулировании.
3. Современное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedagog-novator.ru/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
